Пассажирский
Открытый
Пассажирский43 карточки
Лёгкая машина на двоих-троих, иногда с мягкой крышей. Мотор чаще 500–1000 Вт. Это уже не тележка для тонны цемента. Путаница начинается в объявлениях: одну и ту же посадку продают как дачный транспорт и как мопед.
| Фото | Марка | Модель | Класс | Напряжение | Мотор | Батарея | Пробег | Цена в источнике |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Yadea Яди | Guanneng A90 | Пассажирский | 60 В | 500 Вт | — | — | — |
![]() | Jinpeng Цзиньпэн | Jinfu | Пассажирский | 48 В | 500 Вт | свинец или литий, 60 В, 20 А·ч | — | — |
![]() | Jinpeng Цзиньпэн | M7 | Пассажирский | 60 В | 500 Вт | свинец или литий, 20 А·ч | 50 км | 5 699 юаней |
![]() | Jinpeng Цзиньпэн | Jinku | Пассажирский | 48 В | 350 Вт | свинцовая, 60 В, 20 А·ч | 50 км | 4 500 юаней |
![]() | Jinpeng Цзиньпэн | Qiaole | Пассажирский | 48 В | 500 Вт | свинцовая, 60 В, 20 А·ч | 40–50 км | 4 699 юаней |
![]() | Jinpeng Цзиньпэн | S3 | Пассажирский | 48 В | — | свинцовая, 60 В, 20 А·ч | — | 3 899 юаней |
![]() | Jinpeng Цзиньпэн | Keyun 10 | Пассажирский | 72 В | 650 Вт, 48 Вдифференциал мотор на головке редуктора | 30 А·ч сухозаряженный блок | — | 4 150 юаней |
![]() | Jinpeng Цзиньпэн | Xinkeyun 4 | Пассажирский | 48 В | 500 Вт, 48 Вдифференциальный мотор | 48 В20 А·ч | — | 3 560 юаней |
![]() | Huaihai Хуайхай | Lingdong 9 | Пассажирский | 48 В | 350/500 Вт | свинцовая, 20 А·ч | — | 4 900 юаней |
![]() | Baodao Баодао | Jialefu | Пассажирский | 60 В | 350 Вт | свинец или литий, 20 А·ч | 50 км | 3 980 юаней |
![]() | Baodao Баодао | Xuanku | Пассажирский | 48 В | — | свинцовая, 60 В, 20 А·ч | — | 3 780 юаней |
![]() | Baodao Баодао | Xiaoguodong | Пассажирский | 48 В | 500 Вт | 48 В | — | — |
![]() | Baodao Баодао | Da King Kong | Пассажирский | 48 В | 500 Вт | 48 В | — | — |
![]() | Baodao Баодао | Hongpingguo | Пассажирский | 48 В | 500 Вт | 48 В11 А·ч | — | — |
![]() | Aima Айма | M3 | Пассажирский | 48 В | 500 Вт | свинцовая, 20 А·ч | 50 км | 4 299 юаней |
![]() | Aima Айма | H7 | Пассажирский | 48 В | 500 Вт | графеновый блок, 22 А·ч | — | 5 180 юаней |
![]() | Aima Айма | N8 | Пассажирский | 48 В | 400 Вт | свинцовая, 20 А·ч | 45 км | 4 190 юаней |
![]() | Aima Айма | NQ-2 | Пассажирский | 48 В | 400 Вт | свинцовая, 60 В, 20 А·ч | 45–50 км | 4 199 юаней |
![]() | Aima Айма | Xiaoma AM1 | Пассажирский | 48 В | 350 Вт, дифференциальный мотор | 48 В20 А·ч | — | 3 999 юаней |
![]() | Aima Айма | Qiyun 6T | Пассажирский | 48 В | 500 Вт | 48 В | — | — |
![]() | Aima Айма | Mile | Пассажирский | 48 В | 350 Вт, мотор дифференциала | 48 В20 А·ч | — | — |
![]() | Aima Айма | Leshang 3C | Пассажирский | 48 В | 500 Вт, мотор дифференциала | 48 В20 А·ч | — | — |
![]() | Aima Айма | Lechiyinglunfeng | Пассажирский | 48 В | — | — | — | 3 480 юаней |
![]() | Bubuxian Бубусянь | Mile JY | Пассажирский | 48 В | 350 Вт | 48 В | — | — |
![]() | Bubuxian Бубусянь | Keyun 5 Hao | Пассажирский | 60 В | 800 Вт | 60 В | — | — |
![]() | Yufeng Юйфэн | YF four-wheel mobility trike | Пассажирский | 48 В | 350 Вт, 48 В мотор | 48 В12 А·ч батарея | — | 4 380 юаней |
![]() | Yufeng Юйфэн | YF two-seat mobility trike | Пассажирский | 48 В | 350 Вт, 48 В мотор | 48 В12 А·ч батарея | — | 4 580 юаней |
![]() | Zongshen Vehicle Цзуншэнь, трициклы | Milang | Пассажирский | 48 В | 500/650 Вт | свинцовая, 60 В, 20 А·ч | — | 6 500 юаней |
![]() | Zongshen Vehicle Цзуншэнь, трициклы | Damao | Пассажирский | 48 В | 500 Вт | свинцовая, 60 В, 20 А·ч | — | 4 800 юаней |
![]() | Xiaoniao Сяоняо | Xiaoxuanfeng 2 Dai | Пассажирский | 48 В | 500 Вт, дифференциальный мотор | 48 В20 А·ч | — | — |
![]() | Huaihai Holding Хуайхай Холдинг | Fuwei F01 | Пассажирский | 48 В | — | 48 В, 350 А·ч | — | — |
![]() | Jiangsu Huaiyu Хуайюй | Changyue | Пассажирский | 48 В | 650 Вт, дифференциальный мотор | 48 В | — | — |
![]() | Yingshilande Иншиланде | Junwei J3 | Пассажирский | 48 В | 350 Вт, дифференциальный мотор | 48 В | — | — |
![]() | Yingshilande Иншиланде | Junwei J2 | Пассажирский | 48 В | 500 Вт, дифференциальный мотор | 48 В | — | — |
![]() | Jianbu Цзяньбу | Siyu 2nd gen | Пассажирский | 48 В | 500 Вт | 48 В-60 В | ≤45 км | 4 180 юаней |
![]() | Jianbu Цзяньбу | Lingyu | Пассажирский | 48 В | 500 Вт, дифференциальный мотор | 48 В-60 В | 40 км | 4 280 юаней |
![]() | Jianbu Цзяньбу | Fengjing | Пассажирский | 48 В | 500 Вт-800 Вт | 48 В-60 В | ≤50 км | — |
![]() | Jianbu Цзяньбу | Qiushi | Пассажирский | 36 В | 500 Вт, дифференциальный мотор | 48 В-60 В | ≤ 100 км | 3 380 юаней |
![]() | Jianbu Цзяньбу | Xiahe | Пассажирский | 48 В | 400 Вт-500 Вт | 48 В/60 В 20 А·ч | 45–55 км | 39 800 юаней |
![]() | Jianbu Цзяньбу | Chunyi | Пассажирский | 48 В | — | 48 В20 А·ч/60 В20 А·ч | ≤50 км | 4 280 юаней |
![]() | Yingshilande Иншиланде | Junwei J1 | Пассажирский | 48 В | 500 Вт, дифференциальный мотор | 48 В | — | — |
![]() | Huaihai New Energy Хуайхай Синьнэнъюань | Qichen S12 | Пассажирский | 48 В | 500 Вт | 48 В20 А·ч | — | — |
![]() | Huaihai New Energy Хуайхай Синьнэнъюань | Qichen S11 | Пассажирский | 48 В | 500 Вт, дифференциальный мотор | 48 В20 А·ч | — | — |
Ориентир массы: 80–160 кг без батареи. Площадь обтекания в калькуляторе: 0,70 м².










































