Каталог батарей
Каталог Китая — 122 моделей 19 марок. Завод и город взяты из карточки марки в том же каталоге. Напряжение и ампер-часы прочитаны из кода модели. Пустая графа оставлена пустой. Цена в юанях, без доставки и таможни. Типовой ряд открывается фильтром «Типовой ряд».
По фильтру строк нет.
| Завод | Марка | Модель | Тип АКБ | Напряжение, В | Номинал, В | А·ч | кВт·ч | Полезные, кВт·ч | Масса, кг | Км | 1500 Вт | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang Chilwee Power, Чансин, Чжэцзян | Chilwee, Чаовэй | Chaowei 12-DZM-12(B) | Свинец | 24 | 24,0 | 12 | 0,29 | — | — | — | — | 690 ¥ | |
| Changxing Boneng Power, Чансин, Чжэцзян | Bolang, Болан | 6-DZM-20 | Свинец | 12 | 12,0 | 20 | 0,24 | — | — | — | — | 198–228 ¥ | |
| Zhejiang Liban Group, Чансин, Чжэцзян | Liban, Либань | 6-DZM-22 #9124 | Свинец | 12 | 12,0 | 22 | 0,26 | — | — | — | — | 780–860 ¥ | |
| Zhejiang Chilwee Power, Чансин, Чжэцзян | Chilwee, Чаовэй | Chaowei 8-DZM-14 | Свинец | 16 | 16,0 | 14 | 0,22 | — | — | — | — | 568 ¥ | |
| Xupai Power, Чансин и Суцянь | Xupai, Сюйпай | 6-FM-35A | Свинец | 12 | 12,0 | 35 | 0,42 | — | — | — | — | 253–280 ¥ | |
| Tianneng Battery Group, Чансин, Чжэцзян | Tianneng, Тяньнэн | Tianneng 6-DZM-30 | Свинец | 12 | 12,0 | 30 | 0,36 | — | — | — | — | 1035 ¥ | |
| Tianneng Battery Group, Чансин, Чжэцзян | Tianneng, Тяньнэн | Tianneng 8-DZM-14 | Свинец | 16 | 16,0 | 14 | 0,22 | — | — | — | — | 550 ¥ | |
| Changxing Boneng Power, Чансин, Чжэцзян | Bolang, Болан | 6-DZM-12 | Свинец | 12 | 12,0 | 12 | 0,14 | — | — | — | — | 127–135 ¥ | |
| Tianneng Battery Group, Чансин, Чжэцзян | Tianneng, Тяньнэн | Tianneng 8-DZM-10 | Свинец | 16 | 16,0 | 10 | 0,16 | — | — | — | — | 450 ¥ | |
| Zhejiang Chilwee Power, Чансин, Чжэцзян | Chilwee, Чаовэй | Chaowei 18-DZM-12 | Свинец | 36 | 36,0 | 12 | 0,43 | — | — | — | — | 920 ¥ | |
| Xupai Power, Чансин и Суцянь | Xupai, Сюйпай | 6-EVF-100 #11052 | Свинец | 12 | 12,0 | 100 | 1,20 | — | — | — | — | 360–370 ¥ | |
| Xupai Power, Чансин и Суцянь | Xupai, Сюйпай | Boshi 6-DZM-20 #14140 | Свинец | 12 | 12,0 | 20 | 0,24 | — | — | — | — | 150–170 ¥ | |
| Xupai Power, Чансин и Суцянь | Xupai, Сюйпай | Chaojidianchi 6-DZM-20 | Свинец | 12 | 12,0 | 20 | 0,24 | — | — | — | — | 145–165 ¥ | |
| Xupai Power, Чансин и Суцянь | Xupai, Сюйпай | 6-EVF-100 #14138 | Свинец | 12 | 12,0 | 100 | 1,20 | — | — | — | — | 690–730 ¥ | |
| Xupai Power, Чансин и Суцянь | Xupai, Сюйпай | Jinxilie 6-DZM-21 | Свинец | 12 | 12,0 | 21 | 0,25 | — | — | — | — | 140–160 ¥ | |
| Xupai Power, Чансин и Суцянь | Xupai, Сюйпай | 6-DZM-20 #14136 | Свинец | 12 | 12,0 | 20 | 0,24 | — | — | — | — | 130–150 ¥ | |
| Zhejiang Chilwee Power, Чансин, Чжэцзян | Chilwee, Чаовэй | Chaoweiheijindianchi 6-EVF-46.9 | Свинец | 12 | 12,0 | 46,9 | 0,56 | — | — | — | — | — | |
| Zhejiang Chilwee Power, Чансин, Чжэцзян | Chilwee, Чаовэй | Chaoweijin 2nd gen 6-EVF-39.9 | Свинец | 12 | 12,0 | 39,9 | 0,48 | — | — | — | — | — | |
| Zhejiang Chilwee Power, Чансин, Чжэцзян | Chilwee, Чаовэй | Chaoweijin 2nd gen 6-EVF-33.9 | Свинец | 12 | 12,0 | 33,9 | 0,41 | — | — | — | — | — | |
| Zhejiang Chilwee Power, Чансин, Чжэцзян | Chilwee, Чаовэй | Chaoweijin 2nd gen 6-DZM-21.8 | Свинец | 12 | 12,0 | 21,8 | 0,26 | — | — | — | — | — | |
| Zhejiang Chilwee Power, Чансин, Чжэцзян | Chilwee, Чаовэй | Chaoweidiandonglidianchi 6-EVF-45 | Свинец | 12 | 12,0 | 45 | 0,54 | — | — | — | — | 1218–1218 ¥ | |
| Zhejiang Chilwee Power, Чансин, Чжэцзян | Chilwee, Чаовэй | Chaoweidiandonglidianchi 6-EVF-32 | Свинец | 12 | 12,0 | 32 | 0,38 | — | — | — | — | 998–998 ¥ | |
| Zhejiang Chilwee Power, Чансин, Чжэцзян | Chilwee, Чаовэй | Chaoweijin 2nd gen 6-DZM-12.8 | Свинец | 12 | 12,0 | 12,8 | 0,15 | — | — | — | — | — | |
| Zhejiang Chilwee Power, Чансин, Чжэцзян | Chilwee, Чаовэй | Chaoweidiandonglidianchi 6-DZM-20 | Свинец | 12 | 12,0 | 20 | 0,24 | — | — | — | — | 395–395 ¥ | |
| Zhejiang Chilwee Power, Чансин, Чжэцзян | Chilwee, Чаовэй | Chaoweiheijindianchi 6-EVF-35.3 | Свинец | 12 | 12,0 | 35,3 | 0,42 | — | — | — | — | 1448–1448 ¥ | |
| Zhejiang Chilwee Power, Чансин, Чжэцзян | Chilwee, Чаовэй | Chaoweidiandonglidianchi 6-DZM-12 | Свинец | 12 | 12,0 | 12 | 0,14 | — | — | — | — | 355–355 ¥ | |
| Zhejiang Liban Group, Чансин, Чжэцзян | Liban, Либань | 6-DZM-20 | Свинец | 12 | 12,0 | 20 | 0,24 | — | — | — | — | 720–800 ¥ | |
| Zhejiang Liban Group, Чансин, Чжэцзян | Liban, Либань | 6-DZM-14 | Свинец | 12 | 12,0 | 14 | 0,17 | — | — | — | — | 600–720 ¥ | |
| Zhejiang Liban Group, Чансин, Чжэцзян | Liban, Либань | 6-DZM-12 | Свинец | 12 | 12,0 | 12 | 0,14 | — | — | — | — | 520–580 ¥ | |
| Zhejiang Liban Group, Чансин, Чжэцзян | Liban, Либань | 6-DZM-10 | Свинец | 12 | 12,0 | 10 | 0,12 | — | — | — | — | 500–560 ¥ | |
| Suzhou Phylion Battery, Сучжоу | Phylion, Синхэн | 13IMP22/66/133(12)-001 #6075 | Литий | — | — | — | — | — | — | — | — | 1050 ¥ | |
| Shandong Runfeng New Energy, Вэйшань, Шаньдун | Runfeng, Жуньфэн | Yu | Литий | — | — | — | — | — | — | — | — | 360 ¥ | |
| Shandong Runfeng New Energy, Вэйшань, Шаньдун | Runfeng, Жуньфэн | 16F10 | Литий | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 ¥ | |
| Changxing Boneng Power, Чансин, Чжэцзян | Bolang, Болан | 6-DZM-28 | Свинец | 12 | 12,0 | 28 | 0,34 | — | — | — | — | 292–333 ¥ | |
| Suzhou Phylion Battery, Сучжоу | Phylion, Синхэн | XH01-370-01-M | Литий | — | — | — | — | — | — | — | — | 1050 ¥ | |
| Suzhou Phylion Battery, Сучжоу | Phylion, Синхэн | 13IMP22/66/133(12)-001 #6078 | Литий | — | — | — | — | — | — | — | — | 1050 ¥ | |
| Suzhou Phylion Battery, Сучжоу | Phylion, Синхэн | XH01-370-01-W | Литий | — | — | — | — | — | — | — | — | 1050 ¥ | |
| Hangzhou Jinlong Battery, Шанъюй, Чжэцзян | Jinlong, Цзиньлун | 6-DZM-20 | Свинец | 12 | 12,0 | 20 | 0,24 | — | — | — | — | 130–140 ¥ | |
| Hangzhou Jinlong Battery, Шанъюй, Чжэцзян | Jinlong, Цзиньлун | 6-DZM-15 | Свинец | 12 | 12,0 | 15 | 0,18 | — | — | — | — | 100–110 ¥ | |
| Hangzhou Jinlong Battery, Шанъюй, Чжэцзян | Jinlong, Цзиньлун | 6-DZM-12 | Свинец | 12 | 12,0 | 12 | 0,14 | — | — | — | — | 80–90 ¥ | |
| Zhejiang Puneng Power, Чансин, Чжэцзян | Puneng, Пунэн | 6-EVF-150 | Свинец | 12 | 12,0 | 150 | 1,80 | — | — | — | — | 1100–1300 ¥ | |
| Zhejiang Puneng Power, Чансин, Чжэцзян | Puneng, Пунэн | 6-EVF-100 | Свинец | 12 | 12,0 | 100 | 1,20 | — | — | — | — | 760–900 ¥ | |
| Zhejiang Puneng Power, Чансин, Чжэцзян | Puneng, Пунэн | 3-EVF-200 | Свинец | 6 | 6,0 | 200 | 1,20 | — | — | — | — | 1500–1700 ¥ | |
| Xupai Power, Чансин и Суцянь | Xupai, Сюйпай | 6-DZM-28 | Свинец | 12 | 12,0 | 28 | 0,34 | — | — | — | — | 292–333 ¥ | |
| Zhejiang Liban Group, Чансин, Чжэцзян | Liban, Либань | 6-DZM-22 #9126 | Свинец | 12 | 12,0 | 22 | 0,26 | — | — | — | — | 980–1080 ¥ | |
| Zhejiang Chilwee Power, Чансин, Чжэцзян | Chilwee, Чаовэй | Chaowei 8-DZM-18 | Свинец | 16 | 16,0 | 18 | 0,29 | — | — | — | — | 725 ¥ | |
| Zhejiang Liban Group, Чансин, Чжэцзян | Liban, Либань | 6-DZM-16 | Свинец | 12 | 12,0 | 16 | 0,19 | — | — | — | — | 720–780 ¥ | |
| Zhejiang Chilwee Power, Чансин, Чжэцзян | Chilwee, Чаовэй | Chaoweixiaoxingkongshifengqiansuandianchi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1080 ¥ | |
| Tianneng Battery Group, Чансин, Чжэцзян | Tianneng, Тяньнэн | Tianneng 6-DZM-35 | Свинец | 12 | 12,0 | 35 | 0,42 | — | — | — | — | 1200 ¥ | |
| Changxing Rijiu Power, Чансин, Чжэцзян | Rijiu, Жицзю | Rijiudianchi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 ¥ | |
| Jiangxi Jingjiu Power, Наньчан, Цзянси | Kijo, Цзинцю | Jing 6-DZM-22 | Свинец | 12 | 12,0 | 22 | 0,26 | — | — | — | — | 135 ¥ | |
| Zhejiang Chilwee Power, Чансин, Чжэцзян | Chilwee, Чаовэй | Chaowei 8-DZM-10 | Свинец | 16 | 16,0 | 10 | 0,16 | — | — | — | — | 520 ¥ | |
| Jiangxi Jingjiu Power, Наньчан, Цзянси | Kijo, Цзинцю | Jing 6--DZM-20 | Свинец | 12 | 12,0 | 20 | 0,24 | — | — | — | — | 150 ¥ | |
| Zhejiang Liban Group, Чансин, Чжэцзян | Liban, Либань | 8-DZM-20 | Свинец | 16 | 16,0 | 20 | 0,32 | — | — | — | — | 880–980 ¥ | |
| Jiangxi Jingjiu Power, Наньчан, Цзянси | Kijo, Цзинцю | Jing 6-DZM-7 | Свинец | 12 | 12,0 | 7 | 0,08 | — | — | — | — | 65 ¥ | |
| Tianneng Battery Group, Чансин, Чжэцзян | Tianneng, Тяньнэн | Tianneng 6-DZM-28 | Свинец | 12 | 12,0 | 28 | 0,34 | — | — | — | — | 1020 ¥ | |
| Jiangxi Jingjiu Power, Наньчан, Цзянси | Kijo, Цзинцю | Jing 8-DZM-20 | Свинец | 16 | 16,0 | 20 | 0,32 | — | — | — | — | 210 ¥ | |
| Tianneng Battery Group, Чансин, Чжэцзян | Tianneng, Тяньнэн | 6-EVF-32A | Свинец | 12 | 12,0 | 32 | 0,38 | — | — | — | — | — | |
| Tianneng Battery Group, Чансин, Чжэцзян | Tianneng, Тяньнэн | 6-DZM-12 #12714 | Свинец | 12 | 12,0 | 12 | 0,14 | — | — | — | — | — | |
| Shanghai Haibao Special Power, Шанхай | Haibao, Хайбао | 6-DZM-20 | Свинец | 12 | 12,0 | 20 | 0,24 | — | — | — | — | 550–600 ¥ | |
| Shanghai Haibao Special Power, Шанхай | Haibao, Хайбао | 6-DZM-12 | Свинец | 12 | 12,0 | 12 | 0,14 | — | — | — | — | 350–400 ¥ | |
| Hangzhou Jinlong Battery, Шанъюй, Чжэцзян | Jinlong, Цзиньлун | 8-DZM-14 | Свинец | 16 | 16,0 | 14 | 0,22 | — | — | — | — | 130–140 ¥ | |
| Hangzhou Jinlong Battery, Шанъюй, Чжэцзян | Jinlong, Цзиньлун | 6-MF-50 | Свинец | 12 | 12,0 | 50 | 0,60 | — | — | — | — | 300–330 ¥ | |
| Hangzhou Jinlong Battery, Шанъюй, Чжэцзян | Jinlong, Цзиньлун | 6-MF-45 | Свинец | 12 | 12,0 | 45 | 0,54 | — | — | — | — | 280–300 ¥ | |
| Hangzhou Jinlong Battery, Шанъюй, Чжэцзян | Jinlong, Цзиньлун | 6-MF-40 | Свинец | 12 | 12,0 | 40 | 0,48 | — | — | — | — | 250–260 ¥ | |
| Hangzhou Jinlong Battery, Шанъюй, Чжэцзян | Jinlong, Цзиньлун | 6-DZM-40 | Свинец | 12 | 12,0 | 40 | 0,48 | — | — | — | — | 250–260 ¥ | |
| Hangzhou Jinlong Battery, Шанъюй, Чжэцзян | Jinlong, Цзиньлун | 6-DZM-35 | Свинец | 12 | 12,0 | 35 | 0,42 | — | — | — | — | 230–240 ¥ | |
| Hangzhou Jinlong Battery, Шанъюй, Чжэцзян | Jinlong, Цзиньлун | 6-DZM-30 | Свинец | 12 | 12,0 | 30 | 0,36 | — | — | — | — | 190–200 ¥ | |
| Xupai Power, Чансин и Суцянь | Xupai, Сюйпай | Boshi 6-DZM-20 #11076 | Свинец | 12 | 12,0 | 20 | 0,24 | — | — | — | — | 198–228 ¥ | |
| Changxing Boneng Power, Чансин, Чжэцзян | Bolang, Болан | 8-DZM-28 | Свинец | 16 | 16,0 | 28 | 0,45 | — | — | — | — | 330–360 ¥ | |
| Changxing Boneng Power, Чансин, Чжэцзян | Bolang, Болан | 8-DZM-25 | Свинец | 16 | 16,0 | 25 | 0,40 | — | — | — | — | 264–295 ¥ | |
| Changxing Boneng Power, Чансин, Чжэцзян | Bolang, Болан | 6-FM-42A | Свинец | 12 | 12,0 | 42 | 0,50 | — | — | — | — | 292–323 ¥ | |
| Changxing Boneng Power, Чансин, Чжэцзян | Bolang, Болан | 6-FM-35A | Свинец | 12 | 12,0 | 35 | 0,42 | — | — | — | — | 253–275 ¥ | |
| Changxing Boneng Power, Чансин, Чжэцзян | Bolang, Болан | 8-DZM-14 | Свинец | 16 | 16,0 | 14 | 0,22 | — | — | — | — | 162–188 ¥ | |
| Changxing Changsheng Electric, Чансин, Чжэцзян | Changsheng, Чаншэн | Shengdianchi 36V12AH | Свинец | 36 | 36,0 | 12 | 0,43 | — | — | — | — | 460 ¥ | |
| Jiangxi Jingjiu Power, Наньчан, Цзянси | Kijo, Цзинцю | Jing 6-DZM-12 | Свинец | 12 | 12,0 | 12 | 0,14 | — | — | — | — | 75 ¥ | |
| Changxing Changsheng Electric, Чансин, Чжэцзян | Changsheng, Чаншэн | Shengdianchi 48V12AH | Свинец | 48 | 48,0 | 12 | 0,58 | — | — | — | — | 500 ¥ | |
| Zhejiang Puneng Power, Чансин, Чжэцзян | Puneng, Пунэн | Neng 6-DZM-12 | Свинец | 12 | 12,0 | 12 | 0,14 | — | — | — | — | 128 ¥ | |
| Цзясин, Чжэцзян | Huangzhonghuang, Хуанчжунхуан | 6-DZM-17-36v | Свинец | 12 | 12,0 | 17 | 0,20 | — | — | — | — | 490 ¥ | |
| Zhejiang Xinxuneng Power, Чансин, Чжэцзян | Xinxuneng, Синьсюйнэн | Xinneng--6—DZM—24 | Свинец | 12 | 12,0 | 24 | 0,29 | — | — | — | — | 580 ¥ | |
| Changxing Changsheng Electric, Чансин, Чжэцзян | Changsheng, Чаншэн | 48V10AH | Свинец | 48 | 48,0 | 10 | 0,48 | — | — | — | — | 520 ¥ | |
| Чансин, Чжэцзян | Haineng, Хайнэн | 6-DZM-20 | Свинец | 12 | 12,0 | 20 | 0,24 | — | — | — | — | 720 ¥ | |
| Shandong Kangyang Power, Улянь, Шаньдун | Kangyang, Канъян | Kangyang 6-DZM-12 | Свинец | 12 | 12,0 | 12 | 0,14 | — | — | — | — | 505 ¥ | |
| Shandong Sacred Sun Power, Цюйфу, Шаньдун | Sainaike, Сайнайкэ | Saike-6-DZM-12 | Свинец | 12 | 12,0 | 12 | 0,14 | — | — | — | — | 540 ¥ | |
| Tianneng Battery Group, Чансин, Чжэцзян | Tianneng, Тяньнэн | Tianneng 8-DZM-20 | Свинец | 16 | 16,0 | 20 | 0,32 | — | — | — | — | 560 ¥ | |
| Changxing Nuoli Power, Чансин, Чжэцзян | Xinnuoli, Синьноли | 6-DZM-14 | Свинец | 12 | 12,0 | 14 | 0,17 | — | — | — | — | 580 ¥ | |
| Xupai Power, Чансин и Суцянь | Xupai, Сюйпай | Boshi 6-DZM-12 | Свинец | 12 | 12,0 | 12 | 0,14 | — | — | — | — | 128–150 ¥ | |
| Changxing Boneng Power, Чансин, Чжэцзян | Bolang, Болан | 6-EVF-65 | Свинец | 12 | 12,0 | 65 | 0,78 | — | — | — | — | 350–380 ¥ | |
| Changxing Boneng Power, Чансин, Чжэцзян | Bolang, Болан | 6-EVF-100 | Свинец | 12 | 12,0 | 100 | 1,20 | — | — | — | — | 350–380 ¥ | |
| Xupai Power, Чансин и Суцянь | Xupai, Сюйпай | 6-DZM-12 | Свинец | 12 | 12,0 | 12 | 0,14 | — | — | — | — | 127–150 ¥ | |
| Xupai Power, Чансин и Суцянь | Xupai, Сюйпай | 6-DZM-20 #11061 | Свинец | 12 | 12,0 | 20 | 0,24 | — | — | — | — | 198–220 ¥ | |
| Xupai Power, Чансин и Суцянь | Xupai, Сюйпай | 8-DZM-28 | Свинец | 16 | 16,0 | 28 | 0,45 | — | — | — | — | 330–360 ¥ | |
| Xupai Power, Чансин и Суцянь | Xupai, Сюйпай | 8-DZM-25 | Свинец | 16 | 16,0 | 25 | 0,40 | — | — | — | — | 264–300 ¥ | |
| Xupai Power, Чансин и Суцянь | Xupai, Сюйпай | 8-DZM-14 | Свинец | 16 | 16,0 | 14 | 0,22 | — | — | — | — | 162–195 ¥ | |
| Xupai Power, Чансин и Суцянь | Xupai, Сюйпай | 6-FM-42A | Свинец | 12 | 12,0 | 42 | 0,50 | — | — | — | — | 292–323 ¥ | |
| Xupai Power, Чансин и Суцянь | Xupai, Сюйпай | 6-EVF-65 | Свинец | 12 | 12,0 | 65 | 0,78 | — | — | — | — | 350–380 ¥ | |
| Tianneng Battery Group, Чансин, Чжэцзян | Tianneng, Тяньнэн | 6-EVF-45L | Свинец | 12 | 12,0 | 45 | 0,54 | — | — | — | — | — | |
| Tianneng Battery Group, Чансин, Чжэцзян | Tianneng, Тяньнэн | 6-EVF-38L | Свинец | 12 | 12,0 | 38 | 0,46 | — | — | — | — | — | |
| Tianneng Battery Group, Чансин, Чжэцзян | Tianneng, Тяньнэн | 6-EVF-32L | Свинец | 12 | 12,0 | 32 | 0,38 | — | — | — | — | — | |
| Tianneng Battery Group, Чансин, Чжэцзян | Tianneng, Тяньнэн | 6-DZM-20L | Свинец | 12 | 12,0 | 20 | 0,24 | — | — | — | — | — | |
| Tianneng Battery Group, Чансин, Чжэцзян | Tianneng, Тяньнэн | 6-DZM-12L | Свинец | 12 | 12,0 | 12 | 0,14 | — | — | — | — | — | |
| Tianneng Battery Group, Чансин, Чжэцзян | Tianneng, Тяньнэн | 6-EVF-45Z | Свинец | 12 | 12,0 | 45 | 0,54 | — | — | — | — | — | |
| Tianneng Battery Group, Чансин, Чжэцзян | Tianneng, Тяньнэн | 6-EVF-38Z | Свинец | 12 | 12,0 | 38 | 0,46 | — | — | — | — | — | |
| Tianneng Battery Group, Чансин, Чжэцзян | Tianneng, Тяньнэн | 6-EVF-32Z | Свинец | 12 | 12,0 | 32 | 0,38 | — | — | — | — | — | |
| Tianneng Battery Group, Чансин, Чжэцзян | Tianneng, Тяньнэн | 3.1TN Xilie 6-EVF-38 | Свинец | 12 | 12,0 | 38 | 0,46 | — | — | — | — | — | |
| Tianneng Battery Group, Чансин, Чжэцзян | Tianneng, Тяньнэн | 3.1TN Xilie 6-EVF-32A | Свинец | 12 | 12,0 | 32 | 0,38 | — | — | — | — | — | |
| Tianneng Battery Group, Чансин, Чжэцзян | Tianneng, Тяньнэн | 3.1TN Xilie 6-DZM-20 | Свинец | 12 | 12,0 | 20 | 0,24 | — | — | — | — | — | |
| Tianneng Battery Group, Чансин, Чжэцзян | Tianneng, Тяньнэн | 3.1TN Xilie 6-DZM-12 | Свинец | 12 | 12,0 | 12 | 0,14 | — | — | — | — | — | |
| Tianneng Battery Group, Чансин, Чжэцзян | Tianneng, Тяньнэн | 6-EVF-38 | Свинец | 12 | 12,0 | 38 | 0,46 | — | — | — | — | — | |
| Shanghai Haibao Special Power, Шанхай | Haibao, Хайбао | 6-EVF-38 | Свинец | 12 | 12,0 | 38 | 0,46 | — | — | — | — | — | |
| Shanghai Haibao Special Power, Шанхай | Haibao, Хайбао | 6-EVF-34 | Свинец | 12 | 12,0 | 34 | 0,41 | — | — | — | — | — | |
| Shanghai Haibao Special Power, Шанхай | Haibao, Хайбао | 6-EVF-33 | Свинец | 12 | 12,0 | 33 | 0,40 | — | — | — | — | — | |
| Shanghai Haibao Special Power, Шанхай | Haibao, Хайбао | Lan 6-DZM-20 | Свинец | 12 | 12,0 | 20 | 0,24 | — | — | — | — | — | |
| Shanghai Haibao Special Power, Шанхай | Haibao, Хайбао | Lan 6-DZM-12 | Свинец | 12 | 12,0 | 12 | 0,14 | — | — | — | — | — | |
| Shanghai Haibao Special Power, Шанхай | Haibao, Хайбао | Heijinwang 6-DZM-22.3 | Свинец | 12 | 12,0 | 22,3 | 0,27 | — | — | — | — | — | |
| Shanghai Haibao Special Power, Шанхай | Haibao, Хайбао | Lan 8-DZM-14 | Свинец | 16 | 16,0 | 14 | 0,22 | — | — | — | — | — | |
| Shanghai Haibao Special Power, Шанхай | Haibao, Хайбао | Lan 8-DZM-20 | Свинец | 16 | 16,0 | 20 | 0,32 | — | — | — | — | — | |
| Shanghai Haibao Special Power, Шанхай | Haibao, Хайбао | Heijinwang 6-DZM-13.2 | Свинец | 12 | 12,0 | 13,2 | 0,16 | — | — | — | — | — | |
| Tianneng Battery Group, Чансин, Чжэцзян | Tianneng, Тяньнэн | 6-DZM-12 #13233 | Свинец | 12 | 12,0 | 12 | 0,14 | — | — | — | — | 498–498 ¥ | |
| Zhejiang Chilwee Power, Чансин, Чжэцзян | Chilwee, Чаовэй | Chaoweiheijindianchi 6-DZM-22.3 | Свинец | 12 | 12,0 | 22,3 | 0,27 | — | — | — | — | 1168–1168 ¥ | |
| Zhejiang Chilwee Power, Чансин, Чжэцзян | Chilwee, Чаовэй | Chaoweiheijindianchi 6-DZM-13.3 | Свинец | 12 | 12,0 | 13,3 | 0,16 | — | — | — | — | 758–758 ¥ | |
| Shanghai Haibao Special Power, Шанхай | Haibao, Хайбао | 6-EVF-45 | Свинец | 12 | 12,0 | 45 | 0,54 | — | — | — | — | — | |
| — | типовой ряд | 6-DZM-12 | Свинец GEL/AGM | 12 | 12,0 | 12 | 0,14 | 0,07 | 4,3 | — | — | — | |
| — | типовой ряд | 6-DZM-20 | Свинец GEL/AGM | 12 | 12,0 | 20 | 0,24 | 0,12 | 7,0 | — | — | — | |
| — | типовой ряд | 6-DZM-23 | Свинец GEL/AGM | 12 | 12,0 | 23 | 0,28 | 0,14 | 7,2 | — | — | — | |
| — | типовой ряд | 6-DZM-30B | Свинец GEL/AGM | 12 | 12,0 | 30 | 0,36 | 0,18 | 9,9 | — | — | — | |
| — | типовой ряд | 6-EVF-32Y | Свинец GEL/AGM | 12 | 12,0 | 32 | 0,38 | 0,19 | 10,0 | — | — | — | |
| — | типовой ряд | 6-EVF-32 | Свинец GEL/AGM | 12 | 12,0 | 32 | 0,38 | 0,19 | 10,1 | — | — | — | |
| — | типовой ряд | 6-EVF-35 | Свинец GEL/AGM | 12 | 12,0 | 35 | 0,42 | 0,21 | 10,4 | — | — | — | |
| — | типовой ряд | 6-EVF-38 | Свинец GEL/AGM | 12 | 12,0 | 38 | 0,46 | 0,23 | 11,7 | — | — | — | |
| — | типовой ряд | 6-EVF-45 | Свинец GEL/AGM | 12 | 12,0 | 45 | 0,54 | 0,27 | 13,5 | — | — | — | |
| — | типовой ряд | 6-EVF-50 | Свинец GEL/AGM | 12 | 12,0 | 50 | 0,60 | 0,30 | 15,1 | — | — | — | |
| — | типовой ряд | 6-EVF-56 | Свинец GEL/AGM | 12 | 12,0 | 56 | 0,67 | 0,34 | 16,6 | — | — | — | |
| — | типовой ряд | 8-DZM-10 | Свинец GEL/AGM | 16 | 16,0 | 10 | 0,16 | 0,08 | 5,2 | — | — | — | |
| — | типовой ряд | 8-DZM-14 | Свинец GEL/AGM | 16 | 16,0 | 14 | 0,22 | 0,11 | 6,6 | — | — | — | |
| — | типовой ряд | 8-DZM-20 | Свинец GEL/AGM | 16 | 16,0 | 20 | 0,32 | 0,16 | 9,8 | — | — | — | |
| — | типовой ряд | 6-EVF-51 | Свинец GEL/AGM | 12 | 12,0 | 51 | 0,61 | 0,31 | 15,1 | — | — | — | |
| — | типовой ряд | 6-EVF-60 | Свинец GEL/AGM | 12 | 12,0 | 60 | 0,72 | 0,36 | 20,0 | — | — | — | |
| — | типовой ряд | 6-EVF-80 | Свинец GEL/AGM | 12 | 12,0 | 80 | 0,96 | 0,48 | 27,0 | — | — | — | |
| — | типовой ряд | 6-EVF-100A | Свинец GEL/AGM | 12 | 12,0 | 100 | 1,20 | 0,60 | 36,0 | — | — | — | |
| — | типовой ряд | 6-EVF-120 | Свинец GEL/AGM | 12 | 12,0 | 120 | 1,44 | 0,72 | 43,0 | — | — | — | |
| — | типовой ряд | 6-EVF-150A | Свинец GEL/AGM | 12 | 12,0 | 150 | 1,80 | 0,90 | 53,0 | — | — | — | |
| — | типовой ряд | 3-EVF-180A | Свинец GEL/AGM | 6 | 6,0 | 180 | 1,08 | 0,54 | 35,0 | — | — | — | |
| — | типовой ряд | 3-EVF-200A | Свинец GEL/AGM | 6 | 6,0 | 200 | 1,20 | 0,60 | 36,0 | — | — | — | |
| — | типовой ряд | 4-EVF-150A | Свинец GEL/AGM | 8 | 8,0 | 150 | 1,20 | 0,60 | 37,0 | — | — | — | |
| — | типовой ряд | 4-EVF-150 | Свинец GEL/AGM | 8 | 8,0 | 150 | 1,20 | 0,60 | 36,0 | — | — | — | |
| — | типовой ряд | 4×6-DZM-12 | Свинец GEL/AGM | 48 | 48,0 | 12 | 0,58 | 0,29 | 17,2 | 3 | держит | — | |
| — | типовой ряд | 5×6-DZM-12 | Свинец GEL/AGM | 60 | 60,0 | 12 | 0,72 | 0,36 | 21,5 | 4 | держит | — | |
| — | типовой ряд | 6×6-DZM-12 | Свинец GEL/AGM | 72 | 72,0 | 12 | 0,86 | 0,43 | 25,8 | 5 | держит | — | |
| — | типовой ряд | 4×6-DZM-20 | Свинец GEL/AGM | 48 | 48,0 | 20 | 0,96 | 0,48 | 28,0 | 5 | держит | — | |
| — | типовой ряд | 5×6-DZM-20 | Свинец GEL/AGM | 60 | 60,0 | 20 | 1,20 | 0,60 | 35,0 | 7 | держит | — | |
| — | типовой ряд | 6×6-DZM-20 | Свинец GEL/AGM | 72 | 72,0 | 20 | 1,44 | 0,72 | 42,0 | 9 | держит | — | |
| — | типовой ряд | 4×6-DZM-23 | Свинец GEL/AGM | 48 | 48,0 | 23 | 1,10 | 0,55 | 28,8 | 6 | держит | — | |
