Задний мост
Задний мост 96 В 8000 Вт
Типовой класс для сравнения. Ток — мощность, делённая на напряжение. Километры посчитаны для груза 400 кг и свинцовой батареи около 6 кВт·ч.
| Напряжение | 96 В |
|---|---|
| Мощность | 8000 Вт |
| Ток | 83,3 А |
| КПД мотора | 0,86 |
| КПД передачи | 0,90 |
| Мощность на колесе | 1 120 Вт |
| Подъём на 20 км/ч | 12,3% |
| Скорость на ровной дороге | 60 км/ч |
| Скорость на подъёме 6% | 34 км/ч |
| Расход | 69 Вт·ч/км |
| Запас хода | 40 км |
| Масса с грузом | 931 кг |
Этих 8000 Вт хватает, чтобы держать 20 км/ч с водителем и грузом 400 кг. В расчёте свинцовая батарея около 62 А·ч, 96 В.