Задний мост
Задний мост 48 В 3000 Вт
Типовой класс для сравнения. Ток — мощность, делённая на напряжение. Километры посчитаны для груза 400 кг и свинцовой батареи около 6 кВт·ч.
| Напряжение | 48 В |
|---|---|
| Мощность | 3000 Вт |
| Ток | 62,5 А |
| КПД мотора | 0,86 |
| КПД передачи | 0,90 |
| Мощность на колесе | 1 120 Вт |
| Подъём на 20 км/ч | 3,3% |
| Скорость на ровной дороге | 41 км/ч |
| Скорость на подъёме 6% | 14 км/ч |
| Расход | 69 Вт·ч/км |
| Запас хода | 40 км |
| Масса с грузом | 931 кг |
Этих 3000 Вт хватает, чтобы держать 20 км/ч с водителем и грузом 400 кг. В расчёте свинцовая батарея около 125 А·ч, 48 В.