Четырёхколёсные
149 четырёхколёсных машин с аккумулятором. Цена в юанях, без доставки и таможни.
По этому запросу машин нет.
| Фото | Марка | Модель | Мотор | Батарея | Цена в источнике |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Baodao Баодао | Baodaoqiche BD01 | 5kw | — | 36000 юаней |
![]() | Baoya Баоя | Baoyanian | 64V6kw | — | 34800–36800 юаней |
![]() | Baoya Баоя | Baoyaya | — | — | 39800 юаней |
![]() | Baoya Баоя | Katong | 60v | — | 8600 юаней |
![]() | Baoya Баоя | XC318 | — | — | 25000–26000 юаней |
![]() | Baoya Баоя | Ya | 60v3kw | — | 8000 юаней |
![]() | Baoya Баоя | Ya | — | — | 21000–35000 юаней |
![]() | Bubuxian Бубусянь | Xiaobuerhao | 3000w | — | 20000–30000 юаней |
![]() | BYD Бияди | Biyadi e 6 | — | — | 60000 юаней |
![]() | BYD Бияди | Biyadi F3DM | — | — | 160000–170000 юаней |
![]() | BYD Бияди | Biyadi PHEV | .5l ti + | — | 190000–220000 юаней |
| BYD Бияди | Biyaditang PHEV | — | — | 300000 юаней | |
![]() | BYD Бияди | Biyadiyuan | — | — | 79900–99900 юаней |
| BYD Бияди | DENZA electric vehicle | — | — | 369000 юаней | |
![]() | BYD Бияди | e 5 300 | — | — | 229800–249800 юаней |
![]() | BYD Бияди | e 6 | — | — | 309800–369800 юаней |
![]() | BYD Бияди | e 6 | — | — | 369800–399800 юаней |
![]() | BYD Бияди | EV300 | — | — | 259800–309800 юаней |
![]() | Byvin Бидвинь | Bidewen M3 | — | — | 18000–22000 юаней |
![]() | Byvin Бидвинь | Bidewen M6 | — | — | 25000–36000 юаней |
![]() | Byvin Бидвинь | Leiding | — | — | 39800–49800 юаней |
![]() | Byvin Бидвинь | M7 | — | — | 28000–42000 юаней |
![]() | Changan Чанъань | Yidong | — | — | 234900–249900 юаней |
![]() | Chi Чи | Chi A01 | — | — | 39800 юаней |
![]() | Chi Чи | Chi B01 | — | — | 39800–45800 юаней |
![]() | Chi Чи | E9 | — | — | 29800–49800 юаней |
| Dao Дао | Daokaizhe S | — | — | 32800–39800 юаней | |
![]() | Dao Дао | Daomengzhe | — | — | 18000–20000 юаней |
![]() | Dazhi Дачжи | Zhile 2 | — | — | 10000–15000 юаней |
![]() | Dazhi Дачжи | Zhile 3 | — | — | 10000–15000 юаней |
| Deruibo Дэжуйбо | Deruiboxinxiu DT | — | — | 19800–29800 юаней | |
![]() | Di Ди | Di T60 | — | — | 39000–42000 юаней |
![]() | Di Ди | Di T80 | — | — | 65800–68800 юаней |
![]() | Di Ди | Didiandong T70 | — | — | 24800–29800 юаней |
![]() | Diandonghuoche Дяньдунхочэ | Diandongshihuoche | Jinghuodiandongche | — | — | 3501 юаней |
![]() | Dite Дитэ | Dite | — | — | 40000–46000 юаней |
| Dongfeng Дунфэн | Chenfeng | — | — | 267800–281800 юаней | |
![]() | Dongfeng Дунфэн | Dongfengfengshen E30 | — | — | 96800 юаней |
![]() | Dongfeng Дунфэн | Dongfengfengshen E30L | — | — | 109800 юаней |
| Dongwei Дунвэй | A8Plus | — | — | 18480–21980 юаней | |
| Dongwei Дунвэй | M2 | — | — | 1498–1698 юаней | |
![]() | Dongwei Дунвэй | O1 | — | — | 20980–22980 юаней |
![]() | Dongwei Дунвэй | Q7 | — | — | 18480–21480 юаней |
![]() | four-wheel Силунь | Tule | — | — | 38000–40000 юаней |
![]() | Fulai Фулай | Tianwangxing | — | — | 25000–32000 юаней |
![]() | Fulai Фулай | Xiaofuxing | — | — | 9800 юаней |
![]() | Geely Цзили | Dou D2S | — | — | 50000–80000 юаней |
![]() | Geely Цзили | Jilidou D3 | — | — | 89800–109800 юаней |
![]() | Geely Цзили | Jilihao EC7 Hybrid | JL3G10A | — | — |
| Geely Цзили | Jiliquanying EK2 EV electric vehicle | — | — | 80000–100000 юаней | |
| Hafei Хафэй | Hafeisaibao EV electric vehicle | YCS65-4/220 | — | 150000 юаней | |
| Haima Хайма | Haimalima EV electric vehicle | — | — | 100000–120000 юаней | |
![]() | Hangtianlansu Хантяньланьсюй | Hangtianlansu HT10 | — | — | 39800–45800 юаней |
| Hongri Хунжи | Hongdou | — | — | 28800–31800 юаней | |
![]() | Hongri Хунжи | S1Pro Lidian | — | — | 41600 юаней |
| Hongri Хунжи | U8 Lidian | — | — | 37800 юаней | |
| Hongri Хунжи | X9 Xindongban | 4kw | — | — | |
| Huachen Хуачэнь | Huachenzhonghua H530 Chengshi electric vehicle | 4A92 | — | — | |
| Huaihai Хуайхай | YOYO-T6 | 60v2800w | — | — | |
![]() | Huaihai Хуайхай | YOYO-T6t | 60v1500w | — | — |
| Huatai Хуатай | Huatai B11 EV electric vehicle | — | — | 150000 юаней | |
![]() | Huatai Хуатай | i EV230 | — | — | 213500–225500 юаней |
| JAC Цзянхуай | Jianghuai IEV | — | — | 169800–180800 юаней | |
![]() | JAC Цзянхуай | Jianghuai iev 6e | — | — | 118500–158800 юаней |
![]() | JAC Цзянхуай | Jianghuaiheyue i EV4 | — | — | 150000–200000 юаней |
![]() | JAC Цзянхуай | Jianghuaiheyue i EV5 | — | — | 80000–100000 юаней |
![]() | Jie Цзе | E330 | — | — | 30800–45800 юаней |
![]() | Jie Цзе | Guobiaobiaodingban, Tujun | — | — | 26800 юаней |
![]() | Jie Цзе | Jie suv | — | — | 35000–40000 юаней |
![]() | Jiema Цзема | Jiema | — | — | 30000–40000 юаней |
![]() | Kangdi Канди | K10 | — | — | 150800 юаней |
![]() | Kangdi Канди | K17 | — | — | 85000–90000 юаней |
| Kangdi Канди | Kangdi K11 | — | — | 152800 юаней | |
![]() | Levdeo Лэйдин | D50 | — | — | 35800–49800 юаней |
![]() | Levdeo Лэйдин | D70 | — | — | 43800–53800 юаней |
![]() | Levdeo Лэйдин | D70i | — | — | 47800–55800 юаней |
![]() | Levdeo Лэйдин | Leiding D50 Diandongjiaoche | — | — | 38800 юаней |
![]() | Levdeo Лэйдин | Leiding D70 electric vehicle | — | — | 53800 юаней |
![]() | Levdeo Лэйдин | Leidingxiaowangzi | — | — | 37800 юаней |
![]() | Levdeo Лэйдин | Mangguo 2022 | — | — | 39800–59800 юаней |
![]() | Levdeo Лэйдин | V60 | — | — | 48900 юаней |
![]() | Levdeo Лэйдин | Xiaowangzi | — | — | 45000–58000 юаней |
![]() | Lifan Лифань | Lifan 320E | — | — | 43800–47800 юаней |
![]() | Lifan Лифань | Lifan 620 EV electric vehicle | SJ2103P0-C | — | 150000 юаней |
![]() | Lijia Лицзя | Weichi four-wheel | 1500W | — | — |
| Lu Лу | Daniu Li | — | — | 26800 юаней | |
![]() | Lupai Лупай | Chuntian 2 Hao | — | — | 10000–12000 юаней |
![]() | Lupai Лупай | Hongguang 5 Hao | — | — | 10000–15000 юаней |
![]() | Lupai Лупай | Lupaihongguang Li Dongche | — | — | 13000–20000 юаней |
![]() | Lvtong Люйтун | 8 Renche | — | — | 3501 юаней |
![]() | Lvtong Люйтун | Diandonghuche | Yonghuche | — | — | 3501 юаней |
![]() | Lvtong Люйтун | Jingwudiandongche | Diandongche | — | — | 3501 юаней |
![]() | Lvtong F Laochexilie ЛюйтунFлаочэсиле | Diandonglaoche | Guijiediandongche | — | — | 3501 юаней |
![]() | Mi Ми | Midiandong E28 | — | — | 32800–42800 юаней |
![]() | Oupai Оупай | Jia | 1500w | — | — |
![]() | Qi Ци | Futianmidi EV | — | — | 270000 юаней |
| Qi Ци | Qi C30 Diandong | — | — | 300000 юаней | |
![]() | Qi Ци | Qi E150 Chengshidiandongche | — | — | 220000 юаней |
![]() | Qi Ци | Qi E150 electric vehicle | — | — | 249800 юаней |
![]() | Qi Ци | Qi EV160 | — | — | 98900 юаней |
![]() | Qi Ци | Qi EV200 | — | — | 116900–156900 юаней |
![]() | Qi Ци | Qi GA5 PHEV | — | — | 199300–219300 юаней |
| Qi Ци | Qibao EV | — | — | 346900 юаней | |
![]() | Qi Ци | Qixinnengyuan es 210 | — | — | 256900 юаней |
![]() | Qichen Цичэнь | Qichenchenfeng electric vehicle | EM61 | — | 250000–300000 юаней |
| Rui Жуй | Rui e Q electric vehicle | — | — | 60000–80000 юаней | |
| Rui Жуй | Rui M1 EV electric vehicle | — | — | 140000–150000 юаней | |
![]() | Rui Жуй | Rui QQ3 | — | — | 25000 юаней |
![]() | Rui Жуй | Rui QQ3 EV electric vehicle | — | — | 40000–50000 юаней |
![]() | Rui Жуй | Rui S18 Diandongjiaoche | — | — | 40000 юаней |
![]() | Shifeng Шифэн | Shifeng D102 | — | — | 40000–48000 юаней |
![]() | Sunra Саньра | Lianggaofuche | 3(kw) | — | 35000–40000 юаней |
![]() | Sunra Саньра | Liudiandongjingche | — | — | 50000–52000 юаней |
![]() | Sunra Саньра | Sidiandongjingche | — | — | 48000–50000 юаней |
![]() | Sunra Саньра | V. Mi | 2.8Kw | — | 29800–31800 юаней |
![]() | Suzhougao Сюйчжоугао | Gao 4 La | EG6042K | — | 40000 юаней |
![]() | Tangjun Танцзюнь | Tangjuntian | — | — | 38000–46000 юаней |
![]() | Tangjun Танцзюнь | Tangjunwangzi | — | — | 46800 юаней |
![]() | Tangjun Танцзюнь | Tian | — | — | 38000–46000 юаней |
| Wei Вэй | Wei 550 PHEV | — | — | 230000–260000 юаней | |
| Wei Вэй | Wei 750 Hybrid | BSG | — | 200000–250000 юаней | |
| Wei Вэй | Wei 750D Hybrid | — | — | 150000 юаней | |
![]() | Wei Вэй | Wei E1 EV electric vehicle | — | — | 80000 юаней |
| Wei Вэй | Wei E50 | — | — | 220000–250000 юаней | |
| Wei Вэй | Wei E50 EV electric vehicle | — | — | 200000–270000 юаней | |
![]() | Weidong Вэйдун | Weidong | — | — | 38000–40000 юаней |
![]() | Xinbu Синьбу | Weike | 60V800W | — | 10800 юаней |
![]() | Xindayang Синьдаян | Dou | — | — | 50000 юаней |
![]() | Xindayang Синьдаян | Dou D2 | — | — | 158800 юаней |
![]() | Yi И | Tianyi | 6000w | — | 20000–35000 юаней |
![]() | Yika Ика | E100 | — | — | 25500–35550 юаней |
![]() | Yika Ика | E200 | — | — | 28800–38800 юаней |
| Yiqi Ици | Ben B50 EV electric vehicle | — | — | 200000 юаней | |
| Yiqi Ици | Ben B50 HEV | — | — | 150000 юаней | |
![]() | Yiqi Ици | Ben B70 HEV | — | — | 200000 юаней |
| Yiqi Ици | Yiqikaili EV electric vehicle | 270TYZ-XS02R | — | — | |
| Zhongtong Чжунтун | Chaoshijie E01 | — | — | 23000–25000 юаней | |
![]() | Zhongtong Чжунтун | Zhongtongchaoshijie E Xiang | — | — | 34800–42800 юаней |
![]() | Zhongxin Чжунсинь | E7 | — | — | 25800–42800 юаней |
![]() | Zhongxin Чжунсинь | E7L | — | — | 35800–59800 юаней |
![]() | Zidongche Цзидунчэ | H001 | 60V 5 KW | — | 68000–75000 юаней |
| Zidongche Цзидунчэ | HS7281EK Xiaoshitou | 60V 2.5 KW | — | 38000–42000 юаней | |
![]() | Zotye Цзунтай | Dou D2 | — | — | 49800 юаней |
![]() | Zotye Цзунтай | E30 | — | — | 32800 юаней |
| Zotye Цзунтай | Zhongtai 2008EV | — | — | 110000–120000 юаней | |
![]() | Zotye Цзунтай | Zhongtai 5008 EV | — | — | 200000–220000 юаней |
| Zotye Цзунтай | Zhongtaidou E20 | — | — | 48800 юаней | |
| Zotye Цзунтай | Zhongtailangyue EV | — | — | 270000 юаней | |
![]() | Zotye Цзунтай | Zhongtaiyun 100 | — | — | 68900 юаней |
















































































































