Китай
Yufeng Юйфэн Юфенг
КитайЦзянсу, часто указывают ЧанчжоуГрузовые трициклы, имя устойчиво в мировых списках поставщиков
Грузовые трициклы, имя устойчиво в мировых списках поставщиков
Латинское написание читают как Юфенг.
| Фото | Модель | Класс | Напряжение | Мотор | Батарея | Пробег | Цена в источнике |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Xiangtai 6th gen | Грузовой и спецтехника | 48 В | 650 Вт | 48 В/60 В | — | — |
![]() | Shuidianche 19 | Грузовой и спецтехника | 60 В | 1280 Вт | 60 В/90 А·ч-160 А·чжидкостный свинец | — | — |
![]() | Shuidianche-028 | Грузовой и спецтехника | 60 В | 1280 Вт | 60 В/90 А·ч-160 А·чжидкостный свинец | — | — |
![]() | 6th gen-3 | Грузовой и спецтехника | 48 В | 650 Вт/850 Вт1000 Вт | 48 В/60 В | — | — |
![]() | 6th gen Baoshi | Грузовой и спецтехника | 48 В | 650 Вт | 48 В20 А·ч | — | — |
![]() | Fengba | Грузовой и спецтехника | 60 В | 1500 Вт щёточный/1800 Вт бесщёточный | 60 В/90 А·ч-160 А·чжидкостный свинец | — | — |
![]() | Tianwei | Грузовой и спецтехника | 48 В | 850 Вт/1000 Вт | 48 В/60 В | — | — |
![]() | Tianying 1 Hao | Грузовой и спецтехника | 48 В | 850 Вт | 48 В/60 В | — | — |
![]() | Xianghe 5 Dai | Грузовой и спецтехника | 48 В | 500 Вт, дифференциал | 48 В20 А·ч | — | — |
![]() | Xianghe 6 Dai | Грузовой и спецтехника | 48 В | 500 Вт, дифференциал | 48 В20 А·ч | — | — |
![]() | Xiangrui | Грузовой и спецтехника | 48 В | 650 Вт | 48 В20 А·ч | — | — |
![]() | Yuchen 5th gen | Грузовой и спецтехника | 48 В | 500 Вт | 48 В20 А·ч | — | — |
![]() | Lubaosanlunpikashuangpai | Грузовой и спецтехника | 60 В | 1000 Вт | 60 В | — | — |
![]() | Lubaosanlunpika single row | Грузовой и спецтехника | 60 В | 1000 Вт | 60 В | — | — |
![]() | Lubaosanlun | Пассажирский | 60 В | 1000 Вт | 60 В | — | — |
![]() | Keyunsanhao | Пассажирский | 48 В | 850 Вт/1000 Вт бесщёточный | 48 В(60 В) сухозаряженный блок | — | — |
![]() | Keyunwuhao | Пассажирский | 60 В | 1280 Вт | 60 В/90 А·ч-180 А·чжидкостный свинец | — | — |
![]() | Huayue 6th gen | — | 48 В | 650 Вт | 48 В | — | — |
![]() | Jinbaosanlun | — | 48 В | 850 Вт | 48 В | — | — |
![]() | Fengba #13955 | — | 36 В | 110 Вт, 110 ручной/автоматический | бензиновая версия | — | — |
![]() | Fengxing 2 Hao | — | 48 В | 1100 Вт | 48 В60 В | — | — |
![]() | Fengxing 2 Hao 4 Lun | — | 48 В | 1100 Вт | 48 В | — | — |
![]() | Fengxing 3 Hao | — | 60 В | 1500 Вт щёточный/1800 Вт бесщёточный | 60 В/90 А·ч-120 А·чжидкостный свинец | — | — |
![]() | Fuyun 1 Hao | — | 48 В | 1000 Вт | 48 В | — | — |
![]() | Kuaidizhuanyong | Грузовой и спецтехника | 48 В | 850 Вт/1100 Вт | 48 В/60 В | — | — |
![]() | Pika (Haohuakuan) | — | 48 В | 1100 Вт | 48 В/60 В | — | — |
![]() | Feiwu | — | 48 В | 500 Вт, дифференциал | 48 В20 А·ч | — | — |
![]() | Futai | — | 48 В | 500 Вт, дифференциал | 48 В20 А·ч | — | — |
![]() | Huayu | — | 48 В | 500 Вт, дифференциал | 48 В20 А·ч | — | — |
![]() | Huayue | — | 48 В | 500 Вт, дифференциал | 48 В20 А·ч | — | — |
![]() | Yuchen 006 5th gen Dahao | — | 48 В | 500 Вт, дифференциал | 48 В | — | — |
![]() | Xiaofeiyu | — | 48 В | 500 Вт, дифференциал | 48 В20 А·ч | — | — |
![]() | Huayu #13937 | — | 48 В | 500 Вт, дифференциальный мотор | 48 В20 А·ч | — | — |
![]() | Fengxing 2 Hao #13632 | — | 36 В | 1100 Вт, 48 В(60 В) | 48 В60 В сухой или жидкостный свинец | — | — |
![]() | YF-002 4th gen C | — | 48 В | — | 48 В12 А·ч батарея | — | 4 392 юаней |
![]() | YF four-wheel mobility trike | Пассажирский | 48 В | 350 Вт, 48 В мотор | 48 В12 А·ч батарея | — | 4 380 юаней |
![]() | YF two-seat mobility trike | Пассажирский | 48 В | 350 Вт, 48 В мотор | 48 В12 А·ч батарея | — | 4 580 юаней |
![]() | YF-052 5th gen B | — | 48 В | — | 48 В17 А·ч батарея | — | 4 268 юаней |
![]() | YF-052 6th gen A-5 | — | 48 В | — | 48 В батарея | — | 4 220 юаней |
![]() | YF-006 5th gen B-5 | — | 48 В | — | 48 В12 А·ч-17 А·ч батарея | — | 4 460 юаней |
![]() | YF-006 5th gen-3 | — | 48 В | — | 48 В12 А·ч-17 А·ч батарея | — | 4 420 юаней |
![]() | YF-006 5th gen-2 | — | 36 В | — | 48 В12 А·ч-17 А·ч батарея | — | 4 500 юаней |
![]() | YF-006 6th gen B-5 | — | 48 В | — | 48 В12 А·ч-17 А·ч батарея | — | 4 420 юаней |
![]() | YF-006 6th gen B-3 | — | 48 В | — | 48 В12 А·ч-17 А·ч батарея | — | 4 500 юаней |
![]() | YF-062 5th gen Load King | — | 72 В | — | 48 В/60 В батарея | — | 4 290 юаней |
![]() | YF-062 5th gen B-3 | — | 72 В | — | 48 В/60 В батарея | — | 4 350 юаней |
![]() | YF-012 5th gen B-5 | — | 48 В | — | 48 В/60 В батарея | — | 4 350 юаней |
![]() | YF-012 5th gen-2 | — | 48 В | — | 48 В батарея | — | 4 350 юаней |
![]() | YF-062 6th gen B-5 | — | 36 В | — | — | — | 4 300 юаней |
Юйфэн стоит в международных списках производителей грузовых электротрициклов рядом с сюйчжоускими и хэнаньскими заводами. Встречается написание Yufeng. Для экспорта марку иногда романизируют как Jiangsu Yufeng.
Подробного публичного каталога с устойчивыми листами характеристик у этой марки в справочнике нет. Марка включена как действующий завод.
Модели ниже взяты из китайского розничного каталога. Цена, где она есть, указана в юанях и без доставки и таможни. Это торговые имена: заводской код комплектации в каталог часто не входит.
Линейки и имена, которые встретились в источниках: имена серий в открытых заметках этой сборки не фиксировались.
Надпись на шильде (宇锋).
















































